Cos'è Mative Cloud Things Connector
Mative Cloud Things Connector è il livello di connettività IoT universale della piattaforma Mative Cloud. Fornisce un gateway scalabile e indipendente dal protocollo per collegare dispositivi, sensori, macchine industriali e sistemi di terze parti all'ecosistema Mative.
Funzionalità principali
- Supporto multi-protocollo: MQTT, HTTP, CoAP, LwM2M, SNMP e OPC-UA
- Gestione ciclo di vita dispositivi: provisioning, configurazione, aggiornamenti firmware
- Dashboard in tempo reale: widget personalizzabili per il monitoraggio della telemetria dei dispositivi
- Rule engine: automazione event-driven e gestione alert
- Integrazione: instradamento nativo dei dati verso Synapsis Analysis e Mative Cloud LM – Logistics Manager
Moduli
Things Connector è una piattaforma universale con moduli verticali pronti all'uso. Ogni modulo ha la sua sezione di documentazione; i moduli senza link saranno documentati a breve.
| Modulo | Per chi | Cosa fa |
|---|---|---|
| Fleet Monitor | Società di noleggio, car sharing e gestori di flotte | Stato in tempo reale di tutta la flotta, percorsi e replay, centro allarmi, scadenze, comandi remoti e statistiche della flotta |
| Site Monitor | Imprese di costruzioni, movimento terra ed estrazione | Stato delle macchine in tempo reale, cantieri con lavori e KPI per tipo di macchina (escavatori, pale, rulli, betonpompe, sollevatori telescopici), acquisti, pagamenti, incentivi e documenti delle macchine |
| Drive | Privati con un solo veicolo | Posizione e stato del proprio veicolo, percorsi, allarmi, scadenze e blocco motore, dal web o dall'app Mative Cloud TC - Mobile |
| Car Rental | Aziende di noleggio veicoli | Contratti con firma e OTP, comunicazioni CaRGOS alla Polizia di Stato, consegne e rientri con foto, clienti, danni, sinistri, multe e pratiche |
| Emergency Center | Noleggiatori, flotte e trasporto pubblico | Dopo un urto, un SOS o un movimento a motore spento, un assistente vocale con IA chiama il contatto del veicolo e spiega cosa è successo; ogni chiamata è registrata, trascritta e riassunta da Synapsis ML |
| Installation Test | Installatori | Collaudo guidato in 8 passi di un localizzatore appena installato, comandi filtrati per modello, dati del veicolo e verbale PDF, dal telefono |
| Cold Chain | Chi trasporta merci deperibili: beni di consumo, alimentari, farmaci | Monitoraggio remoto dei veicoli frigo: temperatura e umidità del vano refrigerato e temperatura esterna, con soglie e allarmi, conducente e targa, andamento dei valori nel tempo e percorso con la riproduzione del viaggio |
| Smart Assisted Living | Strutture sanitarie e cure domiciliari | Monitoraggio domiciliare dei pazienti: parametri vitali in tempo reale da dispositivi medici e wearable, con notifiche ai professionisti sanitari in caso di anomalie |
| Smart Farming | Aziende agricole | Silos, serre e campi aperti: temperatura, umidità del suolo e stato delle colture, con analisi predittive |
| Wind Turbine Management | Gestori di parchi eolici | Il parco eolico da un'unica interfaccia: rotazione dei rotori, direzione del vento ed efficienza, per la manutenzione predittiva |
| Smart Metering | Industria, servizi e città | Contatori connessi: energia prodotta e consumata, per esempio un impianto fotovoltaico rispetto ai consumi della fabbrica, con report per ridistribuire l'energia e abbassare i costi di produzione; anche contatori idrici e ogni contatore collegato a sensori IoT |
| SCADA | Industria, automotive, gas, agricoltura ed energia | Lo SCADA in cloud di Mative per il controllo e la supervisione remota degli impianti: linee di produzione, silos agricoli, impianti energetici. Un solo modulo, con l'applicazione che serve al cliente |
| Charging Station Manager | Chi gestisce infrastrutture di ricarica | Gestione delle colonnine di ricarica sul protocollo OCPP: le abilita ai circuiti nazionali, abilita le ricariche con pagamento posticipato e le monitora |
| Smart Retail | Retail | Gestione remota e smart dei punti vendita, come supermercati e locali commerciali |
LM – Logistics Manager non è un modulo di Things Connector, ma la piattaforma di Mative Cloud per la logistica, con la sua sezione di documentazione.
Informazioni
Hai bisogno di aiuto? Apri un Ticket sulla nostra piattaforma dedicata.